STT | Mô tả | Diện tích (m2) | Đường (m) | Hướng | Giá gốc (tr/m2) | Giá bán (tr/m2) | Ghi chú |
1 | LK1 | 80 | 13,5 | ĐN | 39 | 41,2 | |
2 | LK2 | 80 | 13,5 | Bắc | 37 | 43 | |
3 | LK2 | 80 | 13,5 | | 37 | 43,5 | |
4 | LK3 | 80 | 13,5 | Bắc | 38 | 43 | |
5 | LK4 | 80 | 20,5 | Bắc | 39 | 45,5 | Đường to 20,5m |
6 | LK5 | 88,5 | 13,5 | | 39 | 45,2 | Mặt tiền 5m |
7 | LK6 | 99 | 13,5 | Tây | 39 | 45,5 | Nhìn vườn hoa |
Đầu nguồn phân phối dự án TST Vân Canh | Khách hàng được làm việc và ký hợp đồng trực tiếp với chủ đầu tư TST
BẢNG GIÁ TST VÂN CANH
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)